甲酸鉀質量指標
項目名稱 | 指標 |
外觀 | 純白色結晶 | 無色透明液體 |
HCOOK含量,% , ≥ | 97.0 | 74.0 |
水份,% , ≤ | 0.5 |
|
KOH含量(以氫氧根計),% , ≥ | 0.5 |
|
K2CO3含量(以碳酸根計),%, ≤ | 1.0 |
|
KCL含量(以氯計),% , ≤ | 0.2 |
|
鐵離子含量,ppm, ≤ | 10 |
|
鈣離子含量,ppm, ≤ | 10 |
|
鎂離子含量,ppm, ≤ | 10 |
|
包 裝:
塑料編織袋內襯PP、PE袋包裝,凈重25kg或 1000kg。
儲 運:
本品為普通化工品,無毒無害。易吸潮,應儲存在干燥的庫房中。因輕拿輕放,避免包裝受損,導致產品受潮.